Název služby | Popis služby | Omezení (dny) | Cena |
---|---|---|---|
default | default | 0 | 200 Kč |
Platební metody: Platební karta , Bankovní převod , GoPay | |||
default | default | 0 | 149 Kč |
Platební metody: Platební karta , Bankovní převod , SUPERCASH , M-platba , GoPay | |||
default | default | 14 | 400 Kč |
Platební metody: Platební karta | |||
default | default | 14 | 79 Kč |
Platební metody: Platební karta | |||
default | default | 0 | 149 Kč |
Platební metody: Platební karta , Bankovní převod , SUPERCASH , M-platba , GoPay | |||
default | default | 0 | 150 Kč |
Platební metody: Bankovní převod | |||
default | default | 0 | 200 Kč |
Platební metody: Premium SMS , Platební karta , Bankovní převod , SUPERCASH , M-platba , GoPay | |||
Registrační poplatek za vložení vizitky | Registrační poplatek, umožňující přidávat vizitky investora na portál Trh Nápadů. Trvale změní typ účtu a umožní přidávat vizitky investora a jako bonus i projekty. Registrace investora není časově omezená !!! | 0 | 189 Kč |
Platební metody: Platební karta , Bankovní převod , GoPay |
401 999 999 Kč | Naši investoři nabízejí |
939 | Počet zadaných projektů |
5488 | Počet ověřených uživatelů |